
Portekiz Ligi
Braga
Diğer ligler
Sporting Clube de Braga ( [ˈspɔɾtĩɡ ˈklub(ɨ) dɨ ˈbɾaɡɐ] ) (Euronext: SCB), 1921 yılında Braga şehrinde kurulan spor kulübü. 2008 yılında Sivasspor'u UEFA Intertoto Kupası'nda elemiştir. 2004-2005 sezonundan beri düzenli olarak Avrupa kupalarına katılmayı başaran Braga, 2010-2011 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde final oynayıp sürpriz yapmış, ancak finalde Porto'ya 1-0 mağlup olarak kupayı alamamıştır. Primeira Liga'da mücadele eden kulüp tarihinin en büyük başarısı 2010-11 sezonundaki UEFA Avrupa Ligi finalinin yanı sıra, 2 Taça de Portugal ve 2 Taça de Liga şampiyonluğudur. Tarihçe Braga, 2004-05 ve 2005-06 sezonlarında o dönemde UEFA Kupası olarak adlandırılan UEFA Avrupa Ligi'nde 1.
Devamı →⏭ Sıradaki maç
🕔 Son 5 Maç
📅 Kalan Fikstür
✅ Geçmiş
Açıklama
Braga takımının 2026-27 sezonu sayfası: oynanan 8 maçın sonucu, son beş maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet, kalan 1 maçın programı tek adreste toplanır. Gil Vicente ile evinde oynayacak: 16 Ağustos 2026 Pazar, saat 20:30. Saatler Türkiye saatine göre yazılmıştır ve Türkiye'de yayın hakkı olan kanal maçın yanında görünür. Portekiz Ligi sıralamasında 8. basamakta, 17 puanla yer alıyor. Maç kartına tıklayarak kadro, stat ve gol dakikalarına ulaşabilirsin.
Yudum Dünyası
Kaf Dağı'nın eteğinde bir köy var.
Karakterini yarat, meydanda dolaş, buradakilerle yüz yüze tanış. Tarayıcında, ücretsiz.
- 🧑 Karakterini yarat
- 🎲 Kahvede bir el at
- 🏠 Grubunla ev kur
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 12 | 28 | |
| 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 18 | 25 | |
| 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 13 | 23 | |
| 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 11 | 22 | |
| 5 | 11 | 5 | 5 | 1 | 6 | 20 | |
| 6 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 19 |
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 10 | 27 | |
| 2 | BBrighton & Hove Albion | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 22 |
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 8 | 21 | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | 18 | |
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 3 | 16 | |
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 |
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 35 | 33 | |
| 2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 21 | 30 | |
| 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 13 | 28 | |
| 4 | 12 | 8 | 2 | 2 | 5 | 26 | |
| 5 | 12 | 7 | 1 | 4 | 1 | 22 | |
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | -2 | 18 |
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 20 | 21 | |
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 9 | 21 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 10 | 19 | |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 14 | 18 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 16 | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 |
Yudum DünyasıKaf Dağı'nın eteğinde bir köy seni bekliyor.Ücretsiz katıl →