Süper Lig
Erzurumspor FK
Diğer ligler
Erzurumspor Futbol Kulübü , 1972 yılında Erzurum'da kurulan futbol kulübüdür. Süper Lig'de mücadele etmektedir. Tarihçe Kulüp 24 Mart 1972 tarihinde kuruldu. 2005 yılında Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yönetimi devralınarak kulüp Büyükşehir Belediyesinin bünyesine geçip ismi Erzurum Büyükşehir Belediyespor olarak değiştirildi. 2010-2011 Bölgesel Amatör Lig sezonunda 18 maçta 16 galibiyetle 1. Grup'u lider olarak tamamlayarak tarihinde ilk kez 3. Lig'e yükselmiştir. Haziran 2014'te gerçekleştirilen kongrede kulübün ismi Büyükşehir Belediye Erzurumspor olarak değiştirildi. 2013-14 sezonu 3. Lig'i 5. olarak bitirmiştir. Play-Off mücadelesinde Hacettepe takımına elenmiştir.
Devamı →🕔 Son 5 Maç
✅ Geçmiş
Açıklama
Erzurumspor FK takımının 2026-27 sezonu sayfası: oynanan 1 maçın sonucu, son beş maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet, kalan 0 maçın programı tek adreste toplanır. Programda sıradaki maçı henüz görünmüyor. Saatler Türkiye saatine göre yazılmıştır ve Türkiye'de yayın hakkı olan kanal maçın yanında görünür. Süper Lig sıralamasında 12. basamakta, 14 puanla yer alıyor. Maç kartına tıklayarak kadro, stat ve gol dakikalarına ulaşabilirsin.
Yudum Dünyası
Kaf Dağı'nın eteğinde bir köy var.
Karakterini yarat, meydanda dolaş, buradakilerle yüz yüze tanış. Tarayıcında, ücretsiz.
- 🧑 Karakterini yarat
- 🎲 Kahvede bir el at
- 🏠 Grubunla ev kur
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 12 | 28 | |
| 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 18 | 25 | |
| 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 13 | 23 | |
| 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 11 | 22 | |
| 5 | 11 | 5 | 5 | 1 | 6 | 20 | |
| 6 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 19 |
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 10 | 27 | |
| 2 | BBrighton & Hove Albion | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 22 |
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 8 | 21 | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | 18 | |
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 3 | 16 | |
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 |
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 35 | 33 | |
| 2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 21 | 30 | |
| 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 13 | 28 | |
| 4 | 12 | 8 | 2 | 2 | 5 | 26 | |
| 5 | 12 | 7 | 1 | 4 | 1 | 22 | |
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | -2 | 18 |
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 20 | 21 | |
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 9 | 21 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 10 | 19 | |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 14 | 18 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 16 | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 |
Yudum DünyasıKaf Dağı'nın eteğinde bir köy seni bekliyor.Ücretsiz katıl →