
Premier Lig
Fulham
Diğer ligler
Fulham FC 1879'da kurulan İngiliz futbol kulübüdür. Premier League'de mücadele eden ve maçlarını 25.678 kişilik Craven Cottage'ta oynayan Fulham, siyah-beyaz renklere sahiptir. Fulham, Premier Lig 2008-2009 sezonunu 7.sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez avrupa kupalarına katılmaya hak kazandı. 2009-10 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmiştir. İlk Avrupa kupası macerasında Roma, Basel ve CSKA Sofya'nın bulunduğu E grubunu Roma'nın ardından 2. sırada bitirmiştir. Daha sonra sırasıyla Shakhtar Donetsk, Juventus, Wolfsburg ve Hamburg gibi önemli takımları eleyerek finale kadar yükselmiştir.
Devamı →🕔 Son 5 Maç
✅ Geçmiş
Açıklama
Fulham takımının 2026-27 sezonu sayfası: oynanan 9 maçın sonucu, son beş maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet, kalan 0 maçın programı tek adreste toplanır. Programda sıradaki maçı henüz görünmüyor. Saatler Türkiye saatine göre yazılmıştır ve Türkiye'de yayın hakkı olan kanal maçın yanında görünür. Premier Lig sıralamasında 15. basamakta, 10 puanla yer alıyor. Maç kartına tıklayarak kadro, stat ve gol dakikalarına ulaşabilirsin.
Yudum Dünyası
Kaf Dağı'nın eteğinde bir köy var.
Karakterini yarat, meydanda dolaş, buradakilerle yüz yüze tanış. Tarayıcında, ücretsiz.
- 🧑 Karakterini yarat
- 🎲 Kahvede bir el at
- 🏠 Grubunla ev kur
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 12 | 28 | |
| 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 18 | 25 | |
| 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 13 | 23 | |
| 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 11 | 22 | |
| 5 | 11 | 5 | 5 | 1 | 6 | 20 | |
| 6 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 19 |
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 10 | 27 | |
| 2 | BBrighton & Hove Albion | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 22 |
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 8 | 21 | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | 18 | |
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 3 | 16 | |
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 |
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 35 | 33 | |
| 2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 21 | 30 | |
| 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 13 | 28 | |
| 4 | 12 | 8 | 2 | 2 | 5 | 26 | |
| 5 | 12 | 7 | 1 | 4 | 1 | 22 | |
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | -2 | 18 |
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 20 | 21 | |
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 9 | 21 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 10 | 19 | |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 14 | 18 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 16 | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 |
Yudum DünyasıKaf Dağı'nın eteğinde bir köy seni bekliyor.Ücretsiz katıl →