
Ligue 1
Nice
Diğer ligler
OGC Nice (( [ɔlɛ̃pik simnast nis kot da'zyʁ] ) Olympique Gymnaste Club de Nice-Côte d'Azur ), Fransa'nın Nice şehrinde kurulan bir futbol kulübüdür. 1904 yılında kurulmuştur. Maçlarını 35.624 kapasiteli Allianz Riviera'da oynamaktadır. Oyuncular Güncel kadro 3 Eylül 2025 itibarıyla Başarıları Fransa Ligue 1 Şampiyon (4): 1951, 1952, 1956, 1959 Ligue 2 Şampiyon (4): 1948, 1965, 1970, 1994 Division 3 Şampiyon (2): 1985, 1989 Coupe de France Şampiyon (3): 1952, 1954, 1997 İkinci (1): 1978 Coupe de la Ligue İkinci (1): 2006 Coupe Charles Drago İkinci (1): 1958 Championnat de France 18 ans Şampiyon (1): 2004
Devamı →⏭ Sıradaki maç
🕔 Son 5 Maç
📅 Kalan Fikstür
✅ Geçmiş
Açıklama
Nice takımının 2026-27 sezonu sayfası: oynanan 9 maçın sonucu, son beş maçta 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet, kalan 1 maçın programı tek adreste toplanır. Brest ile deplasmanda oynayacak: 23 Ekim 2026 Cuma, saat 21:45. Saatler Türkiye saatine göre yazılmıştır ve Türkiye'de yayın hakkı olan kanal maçın yanında görünür. Ligue 1 sıralamasında 6. basamakta, 17 puanla yer alıyor. Maç kartına tıklayarak kadro, stat ve gol dakikalarına ulaşabilirsin.
Yudum Dünyası
Kaf Dağı'nın eteğinde bir köy var.
Karakterini yarat, meydanda dolaş, buradakilerle yüz yüze tanış. Tarayıcında, ücretsiz.
- 🧑 Karakterini yarat
- 🎲 Kahvede bir el at
- 🏠 Grubunla ev kur
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 12 | 28 | |
| 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 18 | 25 | |
| 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 13 | 23 | |
| 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 11 | 22 | |
| 5 | 11 | 5 | 5 | 1 | 6 | 20 | |
| 6 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 19 |
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 10 | 27 | |
| 2 | BBrighton & Hove Albion | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 22 |
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 8 | 21 | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | 18 | |
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 3 | 16 | |
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 |
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 35 | 33 | |
| 2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 21 | 30 | |
| 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 13 | 28 | |
| 4 | 12 | 8 | 2 | 2 | 5 | 26 | |
| 5 | 12 | 7 | 1 | 4 | 1 | 22 | |
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | -2 | 18 |
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 20 | 21 | |
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 9 | 21 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 10 | 19 | |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 14 | 18 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 16 | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 |
Yudum DünyasıKaf Dağı'nın eteğinde bir köy seni bekliyor.Ücretsiz katıl →