Futbol
Ukrayna Premier Ligi Puan Durumu
Diğer ligler
Haftalar
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 22 | 5 | 17 | 29 | |
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 25 | 8 | 17 | 28 | |
| 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | 23 | |
| 4 | 9 | 7 | 0 | 2 | 18 | 7 | 11 | 21 | |
| 5 | 11 | 5 | 4 | 2 | 22 | 8 | 14 | 19 | |
| 6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 | 18 | |
| 7 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 18 | |
| 8 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 14 | -1 | 12 | |
| 9 | Epitsentr Kamianets-Podilskyi | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 16 | -5 | 10 |
| 10 | 11 | 1 | 7 | 3 | 8 | 13 | -5 | 10 | |
| 11 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 13 | -5 | 9 | |
| 12 | 10 | 1 | 6 | 3 | 7 | 9 | -2 | 9 | |
| 13 | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 18 | -11 | 9 | |
| 14 | 11 | 1 | 5 | 5 | 5 | 18 | -13 | 8 | |
| 15 | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 29 | -17 | 8 | |
| 16 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 16 | -8 | 7 |
16 takım çift devreli oynar, sezon 30 hafta sürer. Galibiyet 3, beraberlik 1, yenilgi 0 puandır. Puan eşitliğinde ikili maç sonuçları, ardından averaj dikkate alınır. Alt sıradaki takımlar Persha Liha'ya düşer; ligin hemen üstündeki sıralar play-off oynayabilir. Savaş koşulları nedeniyle maçlar seyircisiz ve güvenli şehirlerde oynanmaktadır.
Kaynak: 2026–27 Ukrainian Premier League · Güncelleme: 2026-11-13T02:20:57
Açıklama
Ukrayna Premier Ligi 2026-27 sezonu puan durumu: 16 takımın oynadığı maç, galibiyet, beraberlik, mağlubiyet, attığı ve yediği gol, averaj ve puan sütunlarıyla tam tablo. Sıralamanın ilk basamağında Shakhtar Donetsk var, 29 puanla; sezon boyunca oynanan maç sayısı 88. Takım adına tıklayınca o takımın fikstürüne, sonuçlarına ve kalan maçlarına gidebilirsin. Tablo lig kaynağından gün gün tazelenir, elle yazılmaz.
Yudum Dünyası
Kaf Dağı'nın eteğinde bir köy var.
Karakterini yarat, meydanda dolaş, buradakilerle yüz yüze tanış. Tarayıcında, ücretsiz.
- 🧑 Karakterini yarat
- 🎲 Kahvede bir el at
- 🏠 Grubunla ev kur
Yudum DünyasıKaf Dağı'nın eteğinde bir köy seni bekliyor.Ücretsiz katıl →